Blister 10 alvéoles
| Dimensions extérieures | 62 × 116 mm |
| Dimensions des alvéoles | 25 × 10 mm |
| Nombre d'alvéoles | 10 (2 × 5) |
| Perforations | En option |
Découvrez notre gamme de blisters transparents, disponibles en plusieurs formats et configurations pour répondre à vos besoins de conditionnement.
Vous recherchez un format spécifique ? Nous pouvons également développer des blisters personnalisés grâce à la réalisation d’un outillage adapté.
Découvrez nos blisters transparents disponibles en différents formats pour le conditionnement et l'identification de vos préparations.
| Dimensions extérieures | 62 × 116 mm |
| Dimensions des alvéoles | 25 × 10 mm |
| Nombre d'alvéoles | 10 (2 × 5) |
| Perforations | En option |
| Dimensions extérieures | 62 × 116 mm |
| Diamètre des alvéoles | Ø 34 mm |
| Nombre d'alvéoles | 3 |
| Dimensions extérieures | 62 × 116 mm |
| Dimensions des alvéoles | 16 × 6 mm |
| Nombre d'alvéoles | 10 (2 × 5) |
| Perforations | En option |
| Dimensions extérieures | 148 × 254 mm |
| Dimensions des alvéoles | 45 × 30 mm |
| Configuration annoncée | 4 × 4 |
Nous pouvons étudier le développement d'un blister sur mesure, adapté à vos besoins.
Demander un format personnalisé